مشخصات محدوده قدرت: 280-320PS
| مدل | واحد | EuroIII | EuroIV | ||
| SC9DT280Q3 | SC9DT320Q3 | SC9DT280Q4 | SC9DT320Q4 | ||
| نوع | در 6 خط، 4 زمانه ، آب خنک کننده | ||||
| آسپیراسیون | mm×mm | TCI | |||
| قطر سیلندر × سکته مغزی | L | 114×144 | |||
| جابه جایی | 8.8 | ||||
| قدرت / سرعت امتیاز | kW/r/min | 206/2200 | 235/2200 | 206/2200 | 235/2200 |
| مصرف سوخت کوتاه | g/Kw.h | ≤215 | |||
| حداکثر گشتاور / سرعت | N.m/r/min | 1120/1300-1400 | 1250/1300-1400 | 1120/1300-1400 | 1250/1300-1400 |
| سر و صدا | dB(A) | ≤96 | |||
| ابعاد به طور کلی | mm | طول: 1232 عرض: 715 بلند: 1056 | |||
| وزن | kg | 760 |

