| مدل | واحد | EuroIII | EuroIV | ||||
| SC8DT 215Q3 | SC8DT 230Q3 | SC8DT 250Q3 | SC8DT 215Q4 | SC8DT 230Q4 | SC8DT 250Q4 | ||
| نوع | در 6 خط، 4 زمانه ، آب خنک کننده | ||||||
| آسپیراسیون | mm×mm | TCI | |||||
| قطر سیلندر × سکته مغزی | L | 114×130 | |||||
| جابه جایی | 5.3 | ||||||
| قدرت / سرعت امتیاز | kW/r/min | 158/2200 | 170/2200 | 184/2200 | 158/2200 | 170/2200 | 184/2200 |
| مصرف سوخت کوتاه | g/Kw.h | ≤215 | |||||
| حداکثر گشتاور / سرعت | N.m/r/min | 800/1300-1400 | 830/1300-1400 | 920/130-1400 | 800/1300-1400 | 830/1300-1400 | 920/1300-1400 |
| سر و صدا | dB(A) | ≤96 | |||||
| ابعاد به طور کلی | mm | طول: 1232 عزض: 715 بلند: 1056 | |||||
| وزن | kg | 640 | |||||

