مشخصات محدوده قدرت: 170-210PS
| مدل | واحد | EuroIII/IV | ||
| SC6HT170Q4 | SC6HT190Q4 | SC6HT210Q4 | ||
| نوع | در 6 خط، 4 زمانه ، آب خنک کننده | |||
| آسپیراسیون | mm×mm | TCI | ||
| قطر سیلندر × سکته مغزی | L | 102×120 | ||
| جابه جایی | 5.9 | |||
| قدرت / سرعت امتیاز | kW/r/min | 125/2600 | 140/2600 | 155/2600 |
| مصرف سوخت کوتاه | g/Kw.h | ≤220 | ||
| حداکثر گشتاور / سرعت | N.m/r/min | 570/1600 | 610/1600 | 650/1600 |
| سر و صدا | dB(A) | ≤95 | ||
| ابعاد به طور کلی | mm | طول: 1027.4 عرض: 827 بلند: 866 | ||
| وزن | kg | 440 | ||

