| مدل | واحد | EURO II | EURO Ⅲ | ||||
| SC9D 210.1G2B1 | SC9D 220G2 | SC9D 250G2 | SC9DK 280Q3 | SC9DK 290Q3 | SC9DK 320Q3 | ||
| نوع | تزریق مستقیم، خط مستقیم، آب خنک کننده با بوش سیلندر، شش در خط، چهار زمانه، خنک کننده با آب | ||||||
| حالت مصرف | پمپ سوخت مکانیک (شارژ بین خنک کننده) | کنترل الکترونیکی، شارژ بین خنک کننده | |||||
| قطر سیلندر × سکته مغزی | mm×mm | 114×144 | |||||
| جابه جایی | L | 8.8 | |||||
| نسبت تراکم | 18:01 | ||||||
| قدرت / سرعت امتیاز | kW/r/min | 155/2000 | 162/2200 | 184/2200 | 206/2200 | 213/2200 | 235/2200 |
| مصرف سوخت کوتاه | g/kW.H | ≤215 | ≤210 | ||||
| حداکثر گشتاور / سرعت | N.m/r/min | 880/1300 | 920/1400 | 1110/1400 | 1160/1400 | 1160/1400 | 1250/1400 |
| سرو صدا | db(A) | ≤98 | |||||
| ابعاد به طور کلی | mm | 1363 (طول) x 890 (عرض) × 982 (بلند) | |||||
| وزن | kg | 770 | |||||

