| مدل | واحد | EURO II | EURO Ⅲ | ||
| SC5D125G2B1 | SC5D143G2B1 | SC5DK180Q3 | SC5DK200Q3 | ||
| نوع | تزریق مستقیم، خط مستقیم، آب خنک کننده با بوش سیلندر، چهار نفر از خط ، چهار زمانه، خنک کننده با آب | ||||
| حالت مصرف | پمپ سوخت مکانیک | کنترل الکترونیکی، شارژ بین خنک کننده | |||
| قطر سیلندر × سکته مغزی | mm×mm | 114×130 | |||
| جابه جایی | L | 5.3 | |||
| نسبت تراکم | 17.3:1 | ||||
| قدرت / سرعت امتیاز | kW/r/min | 92/2200 | 105/1900 | 132/2300 | 147/2300 |
| مصرف سوخت کوتاه | g/kW.H | ≤220 | ≤215 | ||
| حداکثر گشتاور / سرعت | N.m/r/min | 440/1400~1500 | 690/1300 | 650/1400~1600 | 735/1400~1600 |
| سرو صدا | db(A) | ≤98 | |||
| ابعاد به طور کلی | mm | 900 (طول) ×925 (عرض) × 794 (بلند) | |||
| وزن | kg | 540 | |||

