| مدل | واحد | EURO II | EURO Ⅲ | ||||
| SC8D 175.1G2B1 | SC8D 190G2B1 | SC8D 215G2 | SC8DK 250Q3 | SC8DK 260Q3 | SC8DK 280Q3 | ||
| نوع | تزریق مستقیم، خط مستقیم، آب خنک کننده با بوش سیلندر، چهار نفر از خط ، چهار زمانه، خنک کننده با آب | ||||||
| حالت مصرف | پمپ سوخت مکانیک | کنترل الکترونیکی، شارژ بین خنک کننده | |||||
| قطر سیلندر × سکته مغزی | mm×mm | 114×130 | |||||
| جابه جایی | L | 8.3 | |||||
| نسبت تراکم | 18:01 | ||||||
| قدرت / سرعت امتیاز | kW/r/min | 128/2000 | 140/2300 | 158/2200 | 170/2200 | 192/2200 | 206/2200 |
| مصرف سوخت کوتاه | g/kW.H | ≤215 | ≤210 | ||||
| حداکثر گشتاور / سرعت | N.m/r/min | 720/1400 | 720/1610 | 855/1400 | 830/1400 | 1000/1400 | 1112/1400 |
| سرو صدا | db(A) | ≤98 | |||||
| ابعاد به طور کلی | mm | 1363 (طول) × 890 (عرض) × 982 (بلند) | |||||
| وزن | kg | 770 | |||||

