جرثقیل، کامیون پمپ سیمان، خراشنده، بیل هیدرولیکی، عملیات فیلد نفت
جرثقیل- جدول موتور دیزل
| l مدل | نوع موتور دیزل | قدرت /ساعت kw/r/min | حد اکثر گشتاور/ساعت N.m/r/min |
| 12t | D6114ZLQ5B | 158/2200 | 790/1400 |
| 16t | D6114ZLQ5B | 158/2200 | 790/1300 |
| 20t | D6114ZLQ5B | 158/2200 | 790/1400 |
| 25t | D6114ZLQ2B | 184/2200 | 958/1300 |
| 50t | D6114ZLQ1B | 205/2200 | 1112/1300~1500 |
کامیون پمپ سیمان- جدول موتور دیزل
| مدل ماشین | نوع موتور دیزل | قدرت /ساعت kw/r/min | حد اکثر گشتاور/ساعت N.m/r/min |
| کامیون پمپ90 | C6121ZG13a | 156/2200 | 828/1400 |
| C6121ZG13d | 162/2200 | 844/1400 | |
| کامیون پمپ 100 | C6121ZG13b | 187/2200 | 969/1400 |
| کامیون پمپ60 | D6114ZG1B | 140/2200 | 670/1540 |
جدول موتور دیزل استفاده از غلتک
| مدل ماشین | نوع موتور دیزل | قدرت /ساعت kw/r/min | حد اکثر گشتاور/ساعت N.m/r/min |
| 4YF26 Compactor | C6121ZG16b | 174.5/2200 | 912/1400 |
| SR26RM Compactor | C6121ZG16g | 187/2200 | 969/1400 |
خراشنده- جدول موتور دیزل
| مدل ماشین | نوع موتور دیزل | قدرت /ساعت kw/r/min | حد اکثر گشتاور/ساعت N.m/r/min |
| ZL9A Scraper | D6114ZGB | 160/2200 | 850/1300~1500 |
بیل هیدرولیکی- جدول موتور دیزل
| مدل ماشین | نوع موتور دیزل | قدرت /ساعت kw/r/min | حد اکثر گشتاور/ساعت N.m/r/min |
| 0.8m3 Bucket Capacity | D6114ZG4B | 105/1900 | 660/1320 |
| 1m3 Bucket Capacity | D6114ZG7B | 125/2100 | 700/1400 |
| 1.2m3 Bucket Capacity | D6114ZG14B | 147/2200 | 760/1540 |
عملیات فیلد نفت- جدول موتور دیزل
| مدل ماشین | نوع موتور دیزل | قدرت /ساعت kw/r/min | حد اکثر گشتاور/ساعت N.m/r/min |
| TJL17Tractor Hoist | C6121ZG01c | 142/1700 | 957/1400 |
| XJ Workover Rig | C6121ZG16a | 187/2200 | 969/1400 |

