مشخصات محدوده قدرت: 120~180PS
| مدل | واحد | EuroIII/IV | ||||||
| SC4H 180Q4 | SC4H 200Q4 | SC4H 215Q4 | SC4H 220Q4 | SC4H 230Q4 | SC4H 245Q4 | SC4H 260Q4 | ||
| نوع | ||||||||
| آسپیراسیون | mm×mm | TCI | ||||||
| قطر سیلندر × سکته مغزی | L | 105×124 | ||||||
| جابه جایی | 6.5 | |||||||
| قدرت / سرعت امتیاز | kW/r/min | 132/2300 | 147/2300 | 158/2200 | 162/2500 | 170/2300 | 180/2300 | 192/2300 |
| مصرف سوخت کوتاه | g/Kw.h | ≤190 | ||||||
| حداکثر گشتاور / سرعت | N.m/r/min | 600/ 1200~1600 | 750/ 1200~1600 | 900/ 1200~1600 | 800/ 1200~ 1600 | 900/ 1200~ 1600 | 960/ 1200~ 1600 | 1000/ 1200~ 1800 |
| سر و صدا | dB(A) | ≤95 | ||||||
| ابعاد به طور کلی | mm | طول: 1136 عرض: 725 بلند: 900 | ||||||
| وزن | kg | 480 | ||||||

