مشخصات
محدوده قدرت : 120~180PS
| مدل | واحد | EuroIII/IV | ||||
| SC4H120Q4 | SC4H140Q4 | SC4H160Q4 | SC4H170Q4 | SC4H180Q4 | ||
| نوع | 4 در خط، الکترونیک، کنترل، 4 شیر، خشک سیلندر، بوش، 4 زمانه ، آب خنک کننده ، سوار قطار دنده عقب | |||||
| آسپیراسیون | mm×mm | TCI | ||||
| قطر سیلندر × سکته مغزی | L | 105×124 | ||||
| جابه جایی | 4.3 | |||||
| قدرت / سرعت امتیاز | kW/r/min | 88/2500 | 105/2300 | 118/2500 | 125/2300 | 132/2300 |
| مصرف سوخت کوتاه | g/Kw.h | ≤192 | ||||
| حداکثر گشتاور / سرعت | N.m/r/min | 400/ 1200~1600 | 500/ 1200~1600 | 500/ 1200~1600 | 600/ 1200~1600 | 660/ 1200~1600 |
| سر و صدا | dB(A) | ≤95 | ||||
| ابعاد به طور کلی | mm | طول: 896 عرض: 725 بلند: 900 | ||||
| وزن | kg | 380 | ||||

