تراکتور
جدول مشخصات
مدلماشین | مدل موتور | قدرت و سرعت (kW/min) | حداکثر گشتاور / سرعت (N.m/r/min) | انتشار |
130 | SC5D143G2B1 | 105/2100 | ≥580×(±6%)≤1500 | EURO II |
160 | SC8D180.1G2B1 | 132/2000 | 810/1450 | EURO II |
SC8D190.1G2 | 140/2200 | 720/1540 | EURO II |
180 | SC8D200.1G2B1 | 147/2200 | 830/1400~1600 | EURO II |
SC8D215G2 | 158/2200 | 855/1400 | EURO II |
200 | SC9D240G2 | 177/2200 | 970/1400 | EURO II |
260 | SC11CB305G2 | 224/220 | 1192/1400 | EURO II |
جدول مشخصات
مدل موتور | قدرت و سرعت (kW/min) | حداکثر گشتاور / سرعت (N.m/r/min) | انتشار |
SC11CB220G2B1 | 162/2200 | 843/1400 | EURO II |
SC11CB255G2B1 | 187/2200 | 969/1400 | EURO II |
جدول مشخصات
مدلماشین | مدل موتور | قدرت و سرعت (kW/min) | حداکثر گشتاور / سرعت (N.m/r/min) | انتشار |
60 | SC11CB210G2B1 | 140/2200 | 720/1540 | EURO II |
80 | SC11CB220G2B1 | 155/2200 | 807/1400 | EURO II |
SC11CB255G2B1 | 162/2200 | 844/1400 | EURO II |
100 | SC8D190.1G2 | 187/2200 | 969/1400 | EURO II |
جدول مشخصات
مدل موتور | قدرت و سرعت (kW/min) | حداکثر گشتاور / سرعت (N.m/r/min) | انتشار |
SC8D170G2B1 | 125/2200 | 650/1300~1500 | EURO II |
SC8D190G2B1 | 140/2300 | 720/1610 | EURO II |
SC11CB255G2 | 187/2200 | 969/1400 | EURO II |
جدول مشخصات
مدل موتور | قدرت و سرعت (kW/min) | حداکثر گشتاور / سرعت (N.m/r/min) | انتشار |
SC11CB210G2B1 | 155/2200 | 807/1400 | EURO II |
SC8D200.2G2B1 | 147/2000 | 845/1300~1500 | EURO II |
SC11CB255G2B1 | 187/2200 | 969/1400 | EURO II |
جدول مشخصات
مدل موتور | قدرت و سرعت (kW/min) | حداکثر گشتاور / سرعت (N.m/r/min) | انتشار |
SC8D190G2B1 | 140/2300 | 720/1610 | EURO II |
C6121ZG75 | 114/1900 | 687/1400 | برای صادر |
C6121ZG02 | 160/2000 | 914/1500 | برای صادر |
C6121ZLG08 | 200/2200 | 1050/1500 | برای صنعت |
تعهد خدمت
پس از دریافت ادعا تعمیر از مشتری ، تکنسین ها خواهد شد ، یک ساعت و اختصاص داده شده به مشتری خواهد شد از آرایش در زمان اطلاع : در زمان نخست را در سایت خدمات (به جز مناطق ویژه بدون سیگنال تلفن همراه ، کم جمعیت و مشکل برای دسترسی به) در دسترس خواهد بود در عرض چهار ساعت در منطقه شهری ، شش ساعت با فاصله 100 کیلومتر در ساعت و دوازده بالای 100 کیلومتر است.
پس از ورود در صحنه ، به تکنسین خواهد شد ، بلافاصله تعمیر کند. به جز شکست فاجعه بار (به عنوان مثال ، به جای بخش های بدن مانند دستگاه و محور لنگ) ، گسل به طور کلی ممکن است در عرض 24 ساعت و گسل های دیگر ترمیم ممکن است ظرف 72 ساعت تعمیر.
در مجموع واحد دوره گارانتی خودرو از موتورهای با کنترل الکترونیکی یا گاز 100.000 کیلومتر (یا 12 ماه) است.