
موتور دیزلی سری D برای مجموعه ژنراتور به عنوان بخشی از عملیات مشترک SDEC و اتریش AVL طراحی شده است. ما در سال 2005، با همکاری موسسه تحقیقاتی جنوب غربی (SwRI)، یک طراحی تقویت شده و بهبود 4 سوپاپه را تولید کردیم. تمام قطعات بر اساس خروجی های 295 کیلو ولت طراحی و چک شده و مورد بررسی قرار می گیرند و دارای محدوده توان 185-266 کیلو وات با حاشیه قابل اطمینان است. این موتور دارای صرفه اقتصادی از نظر مصرف سوخت دارد و این موتور پیشرفته ترین فن آوری در چین است. بیش از 20 سال است که با تولید بیش از 1 میلیون مجموعه، به خوبی فروخته شده است. این توان تطبیقی برای مجموعه ژنراتور 185 - 308 کیلو وات است.
مدل | ||||
نوع | نوع خطی، خنک شونده با آب ، 4 زمانه، تزریق مستقیم، 4 سوپاپه | |||
تنفس | توربو و اینترکولر | توربو و اینترکولر | توربو و اینترکولر | توربو و اینترکولر |
تعداد سیلندر × سوراخ × کورس (mm) | 6x114x135 | 6x114x144 | 6x114x144 | 6x114x144 |
نوع آستر سیلندر | لاینر مرطوب | لاینر مرطوب | لاینر مرطوب | لاینر مرطوب |
نسبت تراکم | 18:01 | 18:1/16.5:1 | 18:01 | 16.5:1 |
جابجایی (L) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
نرخ حاکم بر سرعت (%) | ≤5 (کنترل الکترونیکی) | ≤5 (کنترل الکترونیکی) | ≤5 (کنترل الکترونیکی) | ≤5 (کنترل الکترونیکی) |
توان نامی (کیلو وات) | 185 | 208-228 | 185-235 | 230-280 |
سرعت نامی (دور در دقیقه) | 1500 | 1500 | 1500-1800 | 1500-1800 |
مولد اضطراری (کیلووات) | 204 | 228-255 | 204-259 | 253-308 |
حداقل مصرف سوخت (g/kW.h) | 200 | 198-200 | 192 | 192 |
دود اگزوز (FSN) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
ظرفیت روغن روغن (L) | 15-19 | 15-19/22-25 | 15-19 | 22-25 |
ظرفیت سیستم خنک کننده (L) | 12 | 12 | 12 | 12 |
مصرف روغن موتور (g/kW.h) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
استانداردهای انتشار | مرحله II | مرحله II | مرحله III | مرحله III |
نویز (dB-A) | 105 | 105 | 105 | 105 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 740 | 900 | 740 | 900 |
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) (میلی متر) | 1472×762×1240 | 1529×762×1309 | 1408×762×1186 | 1493×762×1260 |
محفظه فلایویل/ فلایویل | SAE2#&11.5# | SAE2#&11.5# | SAE2#&11.5# | SAE2#&11.5# |
ظرفیت ژنراتور معمولی (kVA) | مدل موتور دیزل | خروجی موتور (کیلو وات) | نوع | |||||||||
50 هرتز | 60 هرتز | 1500 دور در دقیقه | 1800 دور در دقیقه | سیلندر | فلایویل و محفظه | سیستم سوخت | انتشار | |||||
مولد پایه (PRP) | مولد اضطراری (ESP) | مولد پایه (PRP) | مولد اضطراری (ESP) | مولد پایه | مولد اضطراری | مولد پایه | مولد اضطراری | |||||
200 | 225 | / | / | 185 | 204 | / | / | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
225 | 250 | / | / | 208 | 228 | / | / | L6 | SAE 2#11.5 | m-FIP+e-gov. | CN II | |
250 | 275 | / | / | 228 | 255 | / | / | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
200 | 225 | 225 | 250 | 185 | 204 | 205 | 226 | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
225 | 250 | 250 | 275 | 208 | 228 | 228 | 250 | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
250 | 275 | 275 | 300 | 230 | 253 | 255 | 282 | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
200 | 225 | 225 | 250 | 185 | 204 | 205 | 226 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III | |
225 | 250 | 250 | 275 | 208 | 228 | 235 | 259 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III | |
250 | 275 | 275 | 320 | 230 | 253 | 255 | 282 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III | |
275 | 320 | 320 | 350 | 245 | 253 | 268 | 282 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III |
یادداشت ها: m-FIP: پمپ تزریق سوخت مکانیکی. e-gov: فرماندار الکترونیکی
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
آدرس: شانگهای، خیابان Jungong، پلاک 2636 کد پستی 200438
ژنراتور
تلفن:+86-21-60652315
ایمیل: generator@sdecie.com
دریایی
تلفن:+86-21-60652375
ایمیل: marine@sdecie.com
قطعات یدکی
تلفن: +86-21-60652314
ایمیل: spare@sdecie.com
موتور
تلفن: +86-21-60652308
ایمیل: motor@sdecie.com
خدمات
تلفن: +86-21-60652369
ایمیل: sc_fw@sdec.com.cn