
موتور سری W باقدرت بالا برای نیازهای نیروی دریایی با تقاضای وظایف سنگین سیستم نیروی قدرت دریایی طراحی شده است. این نسل جدیدی از موتور دیزل دریایی است که بر اساس محصولات نظامی و با معرفی و جذب فن آوری پیشرفته بین المللی مورد تحقیق و توسعه قرار گرفته است. شاخص های مختلف فنی آن به سطوح پیشرفته رسیده است
این موتور سری به وسیله ی سوختی اقتصاد برجسته، ذخیره گشتاور بالا، ساختار جمع و جور، قابلیت اطمینان بالا، انتشار خوب و غیره مشخص می شود. این وسیله به طور گسترده ای در حمل و نقل داخلی و ساحلی، قایق های ماهیگیری، کشتی های کار، کشتی های مسافری و دیگر کشتی ها استفاده می شود مجموعه ژنراتورهای دریایی 400-600 کیلوولت.
مدل | روش آسپیراسیون | قدرت / سرعت پیوسته kW / r / min | قدرت بیش از حد / سرعت kW / r / min | نزخنامحدود مناطق ناوبری حداکثر.قدرت / سرعت kW / r / min | مناطق نامحدود ناوبری حداکثر.قدرت / سرعت kW / r / min | حداقل مصرف سوخت g / kW.h | مصرف نفت g / kW.h | وزن (کیلوگرم | یادداشت |
SC33W680CA2 | TA | 500/1350 | 550/1390 | 490/1350 | 539/1390 | 195 | ≤0.6 | 3400 | موتور اصلی |
SC33W825CA2 | TA | 605/1500 | 665/1545 | 588/1500 | 647/1545 | 195 | ≤0.6 | 3400 | موتور اصلی |
SC33W680.1CA2 | TA | 500/1200 | 550/1236 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | موتور اصلی |
SC33W625CA2 | TA | 460/1000 | 506/1030 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | موتور اصلی توربوشارژر دوگانه |
SC33W680.2CA2 | TA | 500/1000 | 550/1030 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | موتور اصلی توربوشارژر دوگانه |
SC33W680.1CA2 | TA | 500/1200 | 550/1236 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | موتور اصلی توربوشارژر دوگانه |
SC33W735.1CA2 | TA | 540/1000 | 594/1030 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | موتور اصلی توربوشارژر دوگانه |
SC33W770CA2 | TA | 565/1000 | 622/1030 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | موتور اصلی توربوشارژر دوگانه |
SC33W825.2CA2 | TA | 605/1200 | 665/1236 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | موتور اصلی توربوشارژر دوگانه |
SC33W825.1CA2 | TA | 605/1350 | 665/1390 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | موتور اصلی توربوشارژر دوگانه |
SC33W880.1CA2 | TA | 650/1350 | 715/1390 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | موتور اصلی توربوشارژر دوگانه |
SC33W880CA2 | TA | 650/1500 | 715/1545 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | موتور اصلی توربوشارژر دوگانه |
SC33W950CA2 | TA | 700/1500 | 770/1545 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | موتور اصلی توربوشارژر دوگانه |
SC33W1000CA2 | TA | 735/1500 | 809/1545 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | موتور اصلی توربوشارژر |
سوراخ سوراخ × سکته مغزی (میلی متر) | جابجایی (L) | نوع | تنفس | نرخ حاکم بر سرعت ثابت (٪) | خاموش بودن (r / min) | دمای اگزوز (℃) | نسبت تراکم | ظرفیت نفت (L) |
SC33W 180×215 | 33 | In-line, 6-valve | TA- توربوشارژر و اینترکولر | 0%-5% | 550 | ≤550 | 15:01:00 | 75 |
Shanghai Diesel Engine Co., Ltd.
آدرس: شانگهای، خیابان Jungong، پلاک 2636 کد پستی 200438
ژنراتور
تلفن:+86-21-60652315
ایمیل: generator@sdecie.com
دریایی
تلفن:+86-21-60652375
ایمیل: marine@sdecie.com
قطعات یدکی
تلفن: +86-21-60652314
ایمیل: spare@sdecie.com
موتور
تلفن: +86-21-60652308
ایمیل: motor@sdecie.com
خدمات
تلفن: +86-21-60652369
ایمیل: sc_fw@sdec.com.cn