
موتور دیزلی سری W برای مجموعه ژنراتور یک موتور کاملا جدید طراحی شده و مهندسی شده برای برآورده ساختن نیازهای بالای بازار ژنراتور است. تمام شاخص های فنی آن به سطوح پیشرفته بین المللی رسیده است. این سری از موتورها دارای یک ساختار جمع و جور، قابلیت اطمینان بالا، کارایی و خروجی کم سر و صدا است. این واحد، برای قدرت مطلوب ترانسفورماتور برای مجموعه های تولید معمول 600 کیلو وات تولید شده و بر اساس استانداردهای تولید موتور SAIC است.
مدل | |
نوع | نوع خطی، خنک شونده با آب ، 4 زمانه، تزریق مستقیم، 4 سوپاپه |
تنفس | توربو و اینترکولر |
تعداد سیلندر × سوراخ × کورس (mm) | 6x180x215 |
نوع آستر سیلندر | لاینر مرطوب |
نسبت تراکم | 15:01 |
جابجایی (L) | 32.8 |
نرخ حاکم بر سرعت (%) | ≤5 |
توان نامی (کیلو وات) | 660-782 |
سرعت نامی (دور در دقیقه) | 1500 |
توان آماده به کار (کیلووات) | 726-860 |
حداقل مصرف سوخت (g/kW.h) | 205 |
دود اگزوز (FSN) | 1 |
ظرفیت روغن روغن (L) | 75~100 |
ظرفیت سیستم خنک کننده (L) | 56 |
مصرف روغن موتور (g/kW.h) | ≤0.5 |
استانداردهای انتشار | Stage II |
نویز (dB-A) | 118 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 3700 |
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) (میلی متر) | 2307×1371×1983 |
محفظه فلایویل/ فلایویل | SAE0#&18# |
مدل | |
نوع | نوع خطی، خنک شونده با آب ، 4 زمانه، تزریق مستقیم، 4 سوپاپه |
تنفس | توربو و اینترکولر |
تعداد سیلندر × سوراخ × کورس (mm) | 6x186x215 |
نوع آستر سیلندر | لاینر مرطوب |
نسبت تراکم | 16:01 |
جابجایی (L) | 35.1 |
نرخ حاکم بر سرعت (%) | ≤5 (کنترل الکترونیکی سرعت) |
توان نامی (کیلو وات) | 818-1118 |
سرعت نامی (دور در دقیقه) | 1500 |
مولد اضطراری(کیلووات) | 900-1230 |
حداقل مصرف سوخت (g/kW.h) | 195 |
دود اگزوز (FSN) | 0.5 |
ظرفیت روغن روغن (L) | 75~100 |
ظرفیت سیستم خنک کننده (L) | 78 |
مصرف روغن موتور (g/kW.h) | ≤0.3 |
استانداردهای انتشار | مرحله III |
نویز (dB-A) | 118 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 4000 |
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) (میلی متر) | 2429x1387x2142 2429x1422x2019 |
محفظه فلایویل/ فلایویل | SAE0#&18# |
ظرفیت ژنراتور معمولی (kVA) | مدل موتور دیزل | خروجی موتور (کیلو وات) | نوع | |||||||||
50 هرتز | 60 هرتز | 1500 دور در دقیقه | 1800 دور در دقیقه | سیلندر | فلایویل و محفظه | سیستم سوخت | انتشار | |||||
مولد پایه (PRP) | مولد اضطراری (ESP) | مولد پایه (PRP) | مولد اضطراری (ESP) | مولد پایه | مولد اضطراری | مولد پایه | مولد اضطراری | |||||
750 | 825 | / | / | 660 | 726 | / | / | L6 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
875 | 975 | / | / | 782 | 860 | / | / | L6 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
900 | 1000 | / | / | 818 | 900 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III | |
1000 | 1100 | / | / | 882 | 970 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III | |
1125 | 1250 | / | / | 1018 | 1120 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III | |
1250 | 1375 | / | / | 1118 | 1230 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III |
یادداشت ها: m-FIP: پمپ تزریق سوخت مکانیکی. e-gov: فرماندار الکترونیکی
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
آدرس: شانگهای، خیابان Jungong، پلاک 2636 کد پستی 200438
ژنراتور
تلفن:+86-21-60652315
ایمیل: generator@sdecie.com
دریایی
تلفن:+86-21-60652375
ایمیل: marine@sdecie.com
قطعات یدکی
تلفن: +86-21-60652314
ایمیل: spare@sdecie.com
موتور
تلفن: +86-21-60652308
ایمیل: motor@sdecie.com
خدمات
تلفن: +86-21-60652369
ایمیل: sc_fw@sdec.com.cn