
موتور دیزلی SC13G / 15G موتور ژنراتور یک محصول با اجزای ارتقا یافته در موتورهای G128 ما است. ارتقاء باعث افزایش قابلیت اطمینان، دوام، کارایی، ارتعاش و خروجی صدا می شود. گام SC15G تا 165 میلیمتر افزایش یافته است. اکثر اجزاء این سری موتور می توانند با مدل های موتور اصلی مورد استفاده قرار گیرند. این اولین انتخاب برای تطبیق توان برای مجموعه های ژنراتور 280 تا 684 کیلووات است و بر اساس استانداردهای ساخت SAIC ساخته شده است.
مدل | |||
نوع | نوع خطی، خنک شونده با آب ، 4 زمانه، تزریق مستقیم، 4 سوپاپه | ||
تنفس | توربو و اینترکولر | توربو و اینترکولر | توربو و اینترکولر |
تعداد سیلندر × سوراخ × کورس (mm) | 12x135x155 | 6x135x150 | 6x135x165 |
نوع آستر سیلندر | لاینر مرطوب | لاینر مرطوب | لاینر مرطوب |
نسبت تراکم | 16:01 | 15.75:1 | 15.55:1 |
جابجایی (L) | 26.6 | 12.88 | 14.2 |
نرخ حاکم بر سرعت (%) | ≤5 (کنترل الکترونیکی) | ≤5 (کنترل الکترونیکی) | ≤5 (کنترل الکترونیکی) |
توان نامی (کیلو وات) | 459-622 | 280 | 330 |
سرعت نامی (دور در دقیقه) | 1500 | 1500 | 1500 |
مولد اضطراری (کیلووات) | 505-684 | 308 | 373 |
حداقل مصرف سوخت (g/kW.h) | 195 | 205 | 205 |
دود اگزوز (FSN) | 0.3 | 1 | 1 |
ظرفیت روغن (L) | 55-65 | 33-41 | 33-41 |
ظرفیت سیستم خنک کننده (L) | 48 | 25.5 | 25.5 |
مصرف روغن موتور (g/kW.h) | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 |
استانداردهای انتشار | مرحله III | مرحله II | مرحله II |
نویز (dB-A) | 115 | 110 | 110 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 2200 | 1296 | 1296 |
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) (میلی متر) | 1930×1686×1872 | 1704×1063×1540 | 1704×1063×1540 |
محفظه فلایویل/ فلایویل | SAE0# & 18# | SAE1# & 14# | SAE1# & 14# |
ظرفیت ژنراتور معمولی (kVA) | مدل موتور دیزل | خروجی موتور (کیلو وات) | نوع | |||||||||
50 هرتز | 60 هرتز | 1500 دور در دقیقه | 1800 دور در دقیقه | سیلندر | فلایویل و محفظه | سیستم سوخت | انتشار | |||||
مولد پایه (PRP) | مولد اضطراری (ESP) | مولد پایه (PRP) | مولد اضطراری (ESP) | مولد پایه | مولد اضطراری | مولد پایه | مولد اضطراری | |||||
312.5 | 343.75 | / | / | 280 | 308 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
375 | 412.5 | / | / | 330 | 373 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
یادداشت ها: m-FIP: پمپ تزریق سوخت مکانیکی. e-gov.: فرماندار الکترونیکی
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
آدرس: شانگهای، خیابان Jungong، پلاک 2636 کد پستی 200438
ژنراتور
تلفن:+86-21-60652315
ایمیل: generator@sdecie.com
دریایی
تلفن:+86-21-60652375
ایمیل: marine@sdecie.com
قطعات یدکی
تلفن: +86-21-60652314
ایمیل: spare@sdecie.com
موتور
تلفن: +86-21-60652308
ایمیل: motor@sdecie.com
خدمات
تلفن: +86-21-60652369
ایمیل: sc_fw@sdec.com.cn