شرح
موتور دیزلی سری E برای تولید ژنراتور از طریق همکاری SDEC و اتریش AVL طراحی شده است. ما با همکاری یکدیگر به صورت بین المللی، فن آوری موتور پیشرفته را برای ایجاد تجهیزات درجه اول اعمال کردیم. این مجموعه نشان دهنده یک پلت فرم موتور جدید است که با پیروی از استانداردهای ساخت موتور SAIC و نصب یک ریل معمولی فشار بالا با کنترل الکترونیک قابل انتخاب و سیستم سوخت رسانی با استفاده از پمپ مکانیکی با درایو الکترونیک ساخته شده است. این مجموعه موتور برای قابلیت های ایمن، قابل اعتماد و توانایی های عملکرد پر توان خود قابل توجه است. در مقایسه با موتورهای با توان مشابه، دارای راندمان قابل توجهی بوده و برای مجموعه های ژنراتور معمولی، متوسط و قوی 236 - 495 کیلو وات قابل استفاده است.
سفارش
مدل | SC10E (350-380D2) | SC12E (420-460D2) | SC13E (500-550D2) | 6ETAA11.8 (G31-G33) | 6ETAA12.8 (G30-G32) |
نوع | نوع خطی، خنک شونده با آب ، 4 زمانه، تزریق مستقیم، 4 سوپاپه |
تنفس | توربو و اینترکولر | توربو و اینترکولر | توربو و اینترکولر | توربو و اینترکولر | توربو و اینترکولر |
تعداد سیلندر × سوراخ × کورس (mm) | 6x128x135 | 6x128x135 | 6x130x161 | 6x128x153 | 6x130x161 |
نوع آستر سیلندر | لاینر مرطوب | لاینر مرطوب | لاینر مرطوب | لاینر مرطوب | لاینر مرطوب |
نسبت تراکم | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
جابجایی (L) | 10.4 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 |
نرخ حاکم بر سرعت (%) | ≤5 (کنترل الکترونیکی) | ≤5 (کنترل الکترونیکی) | ≤5 (کنترل الکترونیکی) | ≤5 (کنترل الکترونیکی) | ≤5 (کنترل الکترونیکی) |
توان نامی (کیلو وات) | 236-255 | 280-323 | 339-368 | 280-340 | 360-450 |
سرعت نامی (دور در دقیقه) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500-1800 | 1500 |
مولد اضطراری (کیلووات) | 260-280 | 308-355 | 373-405 | 308-380 | 400-495 |
حداقل مصرف سوخت (g/kW.h) | 192 | 192 | 192 | 190 | 190 |
دود اگزوز (FSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ظرفیت روغن (L) | 33-36 | 33-36 | 33-36 | 33-41 | 33-41 |
ظرفیت سیستم خنک کننده (L) | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
مصرف روغن موتور (g/kW.h) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
استانداردهای انتشار | مرحله II | II مرحله | II مرحله | III مرحله | III مرحله |
نویز (dB-A) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 980 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) (میلی متر) | 1856×919×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 |
محفظه فلایویل/ فلایویل | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# |
- موتور با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته، دارای چهار سوپاپ در هر سیلندر، یک میل بادامک بالایی، صفحه زیری با استحکام بالا برای مجموعه سیلندر و جعبه دنده عقبی است. حداکثر فشار مجاز 190 بار است. ما با استفاده از خطوط تولید اتوماتیک MAG و دیگر مارک های بین المللی درجه یک، سیستم کنترل MES و سیستم کنترل کیفیت موتور Volkswagen آلمان، موتور با کیفیت بالا و هماهنگی بسیار خوبی را ارائه می دهیم.
- بلوک سیلندر دارای عمر B10 بیش از 15000 ساعت کار است.
- میل لنگ بالایی تکی با بازوی غلتکی درگیر می شود. گام تنظیم آزادی شیر دو برابر شده است. با طراحی آزادی شیر بسته ، میله اتصال خوردگی و چند فیلتر روغن، تعمیر و نگهداری ساده است.
- تعمیر و نگهداری آسان
- کل دستگاه می تواند به طور معمول در دمای محیط تا 40 ℃ کار می کند. بدون دستگاه کمکی گرمایش هوا ورودی، دمای سرد شروع به کار -15℃ بوده و سازگاری با محیط قوی ای ارائه می دهد.
- این سری موتور مطابق با استاندارد آلایندگی غیر جاده ای چین Ⅱ است.
ظرفیت ژنراتور معمولی (kVA) | مدل موتور دیزل | خروجی موتور (کیلو وات) | نوع |
50 هرتز | 60 هرتز | 1500 دور در دقیقه | 1800 دور در دقیقه | سیلندر | فلایویل و محفظه | سیستم سوخت | انتشار |
مولد پایه (PRP) | مولد اضطراری (ESP) | مولد پایه (PRP) | مولد اضطراری (ESP) | مولد پایه | مولد اضطراری | مولد پایه | مولد اضطراری |
275 | 313 | / | / | SC10E380D2 | 255 | 280 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
313 | 350 | / | / | SC12E420D2 | 280 | 308 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
350 | 375 | / | / | SC12E460D2 | 307 | 338 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
313 | 350 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G22 | 280 | 308 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
350 | 375 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G21 | 307 | 338 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
375 | 413 | 375 | 413 | 6ETAA11.8-G31 | 340 | 380 | 340 | 380 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
313 | 350 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G32 | 280 | 308 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
350 | 375 | 375 | 413 | 6ETAA11.8-G33 | 307 | 338 | 340 | 380 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
375 | 413 | / | / | SC13E520D2 | 348 | 383 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 450 | / | / | SC13E550D2 | 368 | 405 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
375 | 413 | 375 | 413 | 6ETAA12.8-G22 | 339 | 373 | 339 | 373 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 450 | 400 | 450 | 6ETAA12.8-G21 | 368 | 405 | 368 | 405 | L6 | SAE 1#14#" | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 440 | / | / | 6ETAA12.8-G32 | 360 | 400 | 401 | 441 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 400 | 440 | 6ETAA12.8-G32.1 | / | / | 360 | 400 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
450 | 500 | / | / | 6ETAA12.8-G31 | 401 | 441 | / | / | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 450 | 500 | 6ETAA12.8-G31.1 | / | / | 401 | 441 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
500 | 550 | / | / | 6ETAA12.8-G310 | 450 | 495 | / | / | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 500 | 550 | 6ETAA12.8-G310.1 | / | / | 450 | 495 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
یادداشت ها: m-FIP: پمپ تزریق سوخت مکانیکی. e-gov: فرماندار الکترونیکی